Skip to content
# | รหัส | อำเภอ | รหัส | ชื่อ |
---|
1 | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 10708 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด |
2 | 4502 | เกษตรวิสัย | 11061 | โรงพยาบาลเกษตรวิสัย |
3 | 4503 | ปทุมรัตต์ | 11062 | โรงพยาบาลปทุมรัตต์ |
4 | 4504 | จตุรพักตรพิมาน | 11063 | โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน |
5 | 4505 | ธวัชบุรี | 11064 | โรงพยาบาลธวัชบุรี |
6 | 4506 | พนมไพร | 11065 | โรงพยาบาลพนมไพร |
7 | 4507 | โพนทอง | 11066 | โรงพยาบาลโพนทอง |
8 | 4508 | โพธิ์ชัย | 11067 | โรงพยาบาลโพธิ์ชัย |
9 | 4509 | หนองพอก | 11068 | โรงพยาบาลหนองพอก |
10 | 4510 | เสลภูมิ | 11069 | โรงพยาบาลเสลภูมิ |
11 | 4511 | สุวรรณภูมิ | 11070 | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ |
12 | 4512 | เมืองสรวง | 11071 | โรงพยาบาลเมืองสรวง |
13 | 4513 | โพนทราย | 11072 | โรงพยาบาลโพนทราย |
14 | 4514 | อาจสามารถ | 11073 | โรงพยาบาลอาจสามารถ |
15 | 4515 | เมยวดี | 11074 | โรงพยาบาลเมยวดี |
16 | 4516 | ศรีสมเด็จ | 11075 | โรงพยาบาลศรีสมเด็จ |
17 | 4517 | จังหาร | 11076 | โรงพยาบาลจังหาร |
18 | 4518 | เชียงขวัญ | 27989 | โรงพยาบาลเชียงขวัญ |
19 | 4519 | หนองฮี | 27990 | โรงพยาบาลหนองฮี |
20 | 4520 | ทุ่งเขาหลวง | 27988 | โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง |
โรงพยาบาลแม่ข่าย : โรงพยาบาลเกษตรวิสัย